No products
THC | Hoch (15-20%) |
% THC | 17.1 |
CBD | Gering (0 - 1%) |
% CBD | 0.96 |
% CBN | 0.05 |
Abstammung | Sour Sage |
Sorte | Hybriden |
Geschlecht | Feminisierte |
Flowering | Short: 7 - 9 weeks |
Blütezeit (tage) | 63 |
Außen Ernte | Anfang Oktober |
Yield Infoor | 700 |
Yield Outdoor | 800 |
Geschmack | Süß, Erdig, Ammoniak |
Effekte | Hungrig, Glücklich |
Therapeutische Anwendung | Depression, Kopfschmerzen, Übelkeit |
No products