No products
THC | Très élevé (20% ou +) |
% THC | 23 |
CBD | Faible (0 - 1%) |
% CBD | 0.17 |
% CBN | 0.12 |
Lignage | Hawaiian sativa x Laos |
Variété | Principalement Sativa |
Sexe | Féminisée |
Photoperiod | Normal |
Flowering | Median: 10 - 12 weeks |
Temps de Floraison (jours) | 84 |
Récolte Extérieure | Novembre |
Yield Infoor | 700 |
Yield Outdoor | 1200 |
Saveur | Tropical, Sucré, Pin |
Effets | Bonheur, Créativité, Exaltation, Euphorie, Énergie |
Usage Thérapeutique | Dépression, Stress, Douleur, Fatigue |
No products