No products
THC | Très élevé (20% ou +) |
% THC | 20.29 |
CBD | Faible (0 - 1%) |
% CBD | 0.32 |
% CBN | 0.46 |
Lignage | OG Kush x Grape |
Variété | Principalement Indica |
Sexe | Féminisée |
Photoperiod | Normal |
Flowering | Short: 7 - 9 weeks |
Temps de Floraison (jours) | 63 |
Récolte Extérieure | Début Octobre |
Yield Infoor | 800 |
Yield Outdoor | 1000 |
Saveur | Terre, Sucré, Floral |
Effets | Détente, Bonheur, Euphorie |
Usage Thérapeutique | Stress, Douleur |
No products