No products
THC | Bas (5-10%) |
% THC | 21.44 |
CBD | Faible (0 - 1%) |
% CBD | 8 - 11 |
% CBN | 0.64 |
Lignage | G13 x Haze |
Variété | Hybrides |
Sexe | Féminisée |
Photoperiod | Normal |
Flowering | Median: 10 - 12 weeks |
Temps de Floraison (jours) | 77 |
Récolte Extérieure | Fin Octobre |
Yield Infoor | 900 |
Yield Outdoor | 1500 |
Saveur | Mordant, Menthe, Menthol |
Effets | Détente |
Usage Thérapeutique | Douleur, Manque d'appétit |
No products