No products
THC | Sehr hoch (20% oder +) |
% THC | 21.74 |
% CBD | 0.77 |
% CBN | 0.1 |
Sorte | Hybriden |
Geschlecht | Feminisierte |
Photoperiod | Normal |
Flowering | Short: 7 - 9 weeks |
Blütezeit (tage) | 63 |
Außen Ernte | Anfang Oktober |
Yield Infoor | 700 |
Yield Outdoor | 800 |
Geschmack | Erdig, Kiefer, Zitrone |
Effekte | Euphorisch, Glücklich, Entspannt, Uplifted |
Therapeutische Anwendung | Belastung , Depression, Schmerzen |
No products