No products
THC | Bajo (5-10%) |
% THC | 5 - 8 |
CBD | Alto (5% o +) |
% CBD | 5 - 8 |
Linaje | Exodus Cheese x High-CBD Ruderalis |
Variedad | Híbridos |
Photoperiod | Autofloreciente |
Ciclo de Vida | Short: under 75 days |
Harvest Time From Seed (days) | 56 |
Producción Interior (g/m2) | 500 |
Producción Exterior | 70 |
Sabor | Queso, Cítrico, Arándano |
Efectos | Ánimo, Relajamiento, Euforia |
Uso Terapéutico | Estrés, Dolor |
No products