No products
THC | Muy Alto (20% o +) |
% THC | 23 |
CBD | Bajo (0 - 1%) |
% CBD | 0.17 |
% CBN | 0.12 |
Linaje | Hawaiian sativa x Laos |
Variedad | Mayormente Sativa |
Género | Feminizada |
Photoperiod | Normal |
Floración | Media: 10 - 12 semanas |
Tiempo de Floración (días) | 84 |
Cosecha Exterior | Noviembre |
Producción Interior (g/m2) | 700 |
Producción Exterior | 1200 |
Sabor | Tropical, Dulce, Pino |
Efectos | Felicidad, Creatividad, Ánimo, Euforia, Energía |
Uso Terapéutico | Depresión, Estrés, Dolor, Fatiga |
No products