No products
THC | Alto (15-20%) |
% THC | 19.8 |
CBD | Bajo (0 - 1%) |
% CBD | 0.36 |
% CBN | 0.26 |
Linaje | Super Silver haze x OG Kush |
Variedad | Mayormente Indica |
Género | Feminizada |
Photoperiod | Normal |
Floración | Corta: 7 - 9 semanas |
Tiempo de Floración (días) | 63 |
Cosecha Exterior | Principios de Octubre |
Producción Interior (g/m2) | 800 |
Producción Exterior | 1000 |
Sabor | Limón, Dulce, Picante |
Efectos | Relajamiento, Felicidad, Euforia, Hormigueo |
Uso Terapéutico | Estrés, Depresión, Dolor de cabeza, Náuseas, Dolor |
No products