No products
THC | Alto (15-20%) |
% THC | 18.76 |
CBD | Bajo (0 - 1%) |
% CBD | 0.10 |
% CBN | 0.28 |
Linaje | Brazilian x South Indian |
Variedad | Híbridos |
Género | Feminizada |
Photoperiod | Normal |
Floración | Corta: 7 - 9 semanas |
Tiempo de Floración (días) | 63 |
Cosecha Exterior | Principios de Octubre |
Producción Interior (g/m2) | 800 |
Producción Exterior | 900 |
Sabor | Tierra, Madera, Picante |
Efectos | Felicidad, Relajamiento, Ánimo, Euforia, Energía |
Uso Terapéutico | Estrés, Depresión, Dolor |
No products