No products
THC | Muy Alto (20% o +) |
% THC | 20.29 |
CBD | Bajo (0 - 1%) |
% CBD | 0.32 |
% CBN | 0.46 |
Linaje | OG Kush x Grape |
Variedad | Mayormente Indica |
Género | Feminizada |
Photoperiod | Normal |
Floración | Corta: 7 - 9 semanas |
Tiempo de Floración (días) | 63 |
Cosecha Exterior | Principios de Octubre |
Producción Interior (g/m2) | 800 |
Producción Exterior | 1000 |
Sabor | Tierra, Dulce, Floral |
Efectos | Relajamiento, Felicidad, Euforia |
Uso Terapéutico | Estrés, Dolor |
No products