No products
THC | Alto (15-20%) |
% THC | 16.22 |
CBD | Bajo (0 - 1%) |
% CBD | 0.19 |
% CBN | 0.53 |
Linaje | Neville's Haze x Cambodian x Laos |
Variedad | Mayormente Sativa |
Género | Feminizada |
Photoperiod | Normal |
Floración | Media: 10 - 12 semanas |
Tiempo de Floración (días) | 98 |
Cosecha Exterior | Noviembre |
Producción Interior (g/m2) | 700 |
Producción Exterior | 1150 |
Sabor | Menta, Tierra |
Efectos | Euforia, Concentración, Energía, Relajamiento, Creatividad |
Uso Terapéutico | Estrés, Dolor de cabeza, Depresión |
No products