No products
THC | Bajo (5-10%) |
% THC | 21.44 |
CBD | Bajo (0 - 1%) |
% CBD | 8 - 11 |
% CBN | 0.64 |
Linaje | G13 x Haze |
Variedad | Híbridos |
Género | Feminizada |
Photoperiod | Normal |
Floración | Media: 10 - 12 semanas |
Tiempo de Floración (días) | 77 |
Cosecha Exterior | Finales de Octubre |
Producción Interior (g/m2) | 900 |
Producción Exterior | 1500 |
Sabor | Picante, Menta, Mentol |
Efectos | Relajamiento |
Uso Terapéutico | Dolor, Falta de apetito |
No products