No products
THC | Medio (10-15%) |
% THC | 14.64 |
CBD | Medio (1 - 5%) |
% CBD | 1.22 |
% CBN | 0.15 |
Linaje | NL5 x Haze x Kali Mist |
Variedad | Mayormente Sativa |
Género | Feminizada |
Photoperiod | Normal |
Floración | Media: 10 - 12 semanas |
Tiempo de Floración (días) | 77 |
Cosecha Exterior | Finales de Octubre |
Producción Interior (g/m2) | 700 |
Producción Exterior | 800 |
Sabor | Tierra, Dulce, Tropical |
Efectos | Felicidad, Euforia, Relajamiento, Ánimo, Creatividad |
Uso Terapéutico | Estrés, Depresión |
No products