No products
THC | Medio (10-15%) |
% THC | 12.70 |
CBD | Bajo (0 - 1%) |
% CBD | 0.25 |
% CBN | 0.07 |
Linaje | Nepalese x North Indian |
Variedad | Mayormente Indica |
Género | Feminizada |
Photoperiod | Normal |
Floración | Corta: 7 - 9 semanas |
Tiempo de Floración (días) | 63 |
Cosecha Exterior | Principios de Octubre |
Producción Interior (g/m2) | 850 |
Producción Exterior | 1350 |
Sabor | Dulce, Cítrico, Tierra |
Efectos | Relajamiento, Felicidad, Energía, Hambre, Sueño |
Uso Terapéutico | Dolor, Estrés, Espasmos musculares |
No products