No products
Dans cette version de la Haze Oldtimer's Haze, nous vous proposons une sélection de phénotypes Haze verts, avec une plus grande influence du vert colombien, sativa, thaï et sud indien, au sein du génotype de la population Haze originale.
Green Haze diffère de Purple Haze en ce qu'il mûrit complètement vert malgré la floraison à très basse température, a des arômes de fruits tropicaux mûrs, et a un effet plus énergique, euphorique, ouvert et sociable que les phénotypes pourpres.
THC | Bas (5-10%) |
% THC | 8 - 12 |
CBD | Faible (0 - 1%) |
% CBD | 0.05 |
% CBG | 0.16 |
Variété | Principalement Sativa |
Sexe | Régulières (non féminisées) |
Photoperiod | Normal |
Flowering | Long: over 12 weeks |
Temps de Floraison (jours) | 140 |
Récolte Extérieure | Décembre |
Saveur | Bois, Floral, Terre |
Effets | Bonheur, Loquacité, Créativité |
Usage Thérapeutique | Douleur, Dépression, Stress, Manque d'appétit, Nausées |
No products